公開日 2024年08月01日
更新日 2024年08月01日
令和5年度 住民基本台帳閲覧状況の公表について
法に基づく業務のための調査や世論調査対象の抽出等、公的な目的の閲覧申し出のうち市長が相当と認めた場合に限り、住民基本台帳の閲覧を実施しています。(営利目的は禁止されています。)
また、住民基本台帳法により、年1回閲覧状況を公表するよう義務付けられています。
法人・個人からの閲覧請求
閲 覧 日 | 閲覧申請者 | 利用目的の概要 | 閲覧に係る住民の範囲 |
令和5年5月18日 | 株式会社 タイム・エージェント埼玉営業所 | 令和5年度県民満足度調査 | 南4丁目、大字秀安在住の満18歳以上の男女 |
営業所長 鎌田 孝次 | |||
令和5年6月8日 | 一般社団法人 新情報センター | 家計消費状況調査 | 南5丁目在住の満16歳以上の男女 |
事務局長 山本 恭久 | |||
令和5年6月15日 | 株式会社 サーベイリサーチセンター | 令和5年度埼玉県政世論調査 | 大字下岩瀬在住の満18歳以上の男女 |
代表取締役 藤澤 士朗 | |||
令和5年6月29日 | 一般社団法人 中央調査社 | 多様な職業従事者とのつながりに関するアンケート調査 | 中央1丁目、大字羽生、大字今泉在住の満20歳から65歳までの 日本人男女 |
会長 境 克彦 | |||
令和5年7月6日 | 一般社団法人 中央調査社 | 2023年新聞およびWeb利用に関する総合調査(くらしと情報についてのおたずね) | 大字小松在住の満15歳以上の日本人男女 |
会長 境 克彦 | |||
令和5年7月26日 | 一般社団法人 中央調査社 | 外交に関する世論調査(附帯調査:尖閣諸島に 関する世論調査) |
大字稲子在住の満18歳以上の日本人男女 |
会長 境 克彦 | |||
令和5年9月5日 | 一般社団法人 新情報センター | 第15回飲酒・喫煙・くすりの使用についての全国調査 | 大字羽生在住の満15歳から64歳までの男女 |
事務局長 山本 恭久 | |||
令和5年9月26日 | 一般社団法人 中央調査社 | 社会意識に関する世論調査 | 東9丁目在住の満18歳以上の日本人男女 |
会長 境 克彦 | |||
令和5年9月29日 | 一般社団法人 新情報センター | 家計消費状況調査 | 南2・6・8丁目、西3丁目の満16歳以上の男女 |
事務局長 山本 恭久 | |||
令和5年9月29日 | 一般社団法人 新情報センター | 第15回飲酒・喫煙・くすりの使用についての全国調査 | 大字羽生在住の満15歳から64歳までの男女 |
事務局長 山本 恭久 | |||
令和5年10月11日 | 株式会社 日本リサーチセンター | 青少年のインターネット利用環境実態調査 | 南羽生1・2丁目の0歳以上17歳までの男女 |
代表取締役 杉原 領治 | |||
令和6年1月31日 | 一般社団法人 新情報センター | 家計消費状況調査 | 大字羽生在住の満16歳以上の男女 |
事務局長 山本 恭久 |