公開日 2025年02月10日
更新日 2025年02月10日
令和7年1月
公正で開かれた市政の推進を図るため市長交際費の支出状況についてお知らせします。
支出日 | 事 由 | 金額(円)円 |
1月3日(金) | 元市議会議員・元今泉自治会長葬儀香典 | 5000円 |
1月5日(日) | 喜右エ門新田地区新年会会費 | 3000円 |
1月5日(日) | 発戸地区新年会会費 | 3000円 |
1月5日(日) | 与兵エ新田自治会新年会会費 | 3000円 |
1月6日(月) | 前副市長御母堂葬儀香典 | 5000円 |
1月7日(火) | 埼玉新聞社新年賀詞交換会会費 | 15000円 |
1月7日(火) | 本町町内会新年会会費 | 3000円 |
1月7日(火) | 羽生ロータリークラブ新年例会会費 | 5000円 |
1月9日(木) | 埼玉県電気工事工業組合行田支部新年会会費 | 5000円 |
1月12日(日) | 藤上東部自治会新年会会費 | 5000円 |
1月12日(日) | 藤上西部区新年会会費 | 3000円 |
1月12日(日) | 三田ヶ谷二区新年会会費 | 3000円 |
1月13日(月) | 元町自治会新年会会費 | 3000円 |
1月13日(月) | 栄町町内会新年会会費 | 3000円 |
1月14日(火) | 羽生市自治会連合会新春懇親会会費 | 5000円 |
1月15日(水) | 羽生歯科医師会新年会会費 | 5000円 |
1月15日(水) | 手子林地区役職者新年会会費 | 7000円 |
1月17日(金) | 埼玉県エルピーガス協会北埼支部新年会会費 | 5000円 |
1月17日(金) | 北埼玉医師会新年会会費 | 5000円 |
1月19日(日) | 埼玉土建行田羽生支部・旗開き会費 | 5000円 |
1月20日(月) | 羽生市産地産業振興協議会合同新年会会費 | 5000円 |
1月20日(月) | 羽生市商工会青年部新年会会費 | 5000円 |
1月24日(金) | 羽生交通安全協会役員新年会会費 | 5000円 |
1月25日(土) | 北埼玉歯科医師会新年会会費 | 5000円 |
1月26日(日) | 初春講演会懇談会会費 | 1000円 |
1月27日(月) | 元上川崎自治会長葬儀香典 | 5000円 |
1月27日(月) | 元旭町自治会長葬儀香典 | 5000円 |
1月29日(水) | 大沼・小松台工業団地連絡協議会合同賀詞交歓会会費 | 5000円 |
1月31日(金) | 埼玉県行政書士会埼北支部新年会会費 | 5000円 |
1月31日(金) | 羽生青年会議所賀詞交歓会会費 | 5000円 |
令和6年度 交際費の支出状況
・ 令和6年4月・ 令和6年5月・ 令和6年6月・ 令和6年7月・ 令和6年8月・ 令和6年9月
令和5年度 交際費の支出状況
・ 令和5年4月 ・ 令和5年5月 ・ 令和5年6月 ・ 令和5年7月 ・ 令和5年8月 ・ 令和5年9月
・ 令和5年10月 ・ 令和5年11月 ・ 令和5年12月 ・ 令和6年1月 ・ 令和6年2月 ・ 令和6年3月
令和4年度 交際費の支出状況
・ 令和4年4月 ・ 令和4年5月 ・ 令和4年6月 ・ 令和4年7月 ・ 令和4年8月 ・ 令和4年9月
・ 令和4年10月 ・ 令和4年11月 ・ 令和4年12月 ・ 令和5年1月 ・ 令和5年2月 ・ 令和5年3月
令和3年度 交際費の支出状況
・ 令和3年4月 ・ 令和3年5月 ・ 令和3年6月 ・ 令和3年7月 ・令和3年8月 ・ 令和3年9月
・ 令和3年10月 ・ 令和3年11月 ・ 令和3年12月 ・ 令和4年1月 ・ 令和4年2月 ・ 令和4年3月
令和2年度 交際費の支出状況
・ 令和2年4月 ・ 令和2年5月 ・令和2年6月 ・令和2年7月 ・令和2年8月 ・令和2年9月
・ 令和2年10月・令和2年11月・令和2年12月・令和3年1月・令和3年2月・令和3年3月
平成31年度 交際費の支出状況
・ 平成31年4月 ・ 令和元年5月 ・ 令和元年6月 ・ 令和元年7月 ・ 令和元年8月 ・ 令和元年9月
・ 令和元年10月・ 令和元年11月 ・ 令和元年12月・ 令和2年1月・ 令和2年2月 ・ 令和2年3月