公開日 2010年12月14日
更新日 2018年03月16日
平成20年度羽生市の予算
一般会計当初予算額は152憶9000万円で、前年度と比較して0.6パーセントの減少となっています。
平成20年度予算は、財政の健全化を最優先させることを基本とし、「第4次羽生市行財政改革大綱」及び「同集中改革プラン」に示された内容を着実に実行するとともに限られた財源を有効に活用するため、「選択と集中」による施策の展開を図ります。
平成20年度当初予算
- 一般会計予算書[PDF:3MB]
- 国民健康保険特別会計予算書[PDF:432KB]
- 都市計画下水道事業特別会計予算書[PDF:249KB]
- 中小企業従業員退職金等共済事業特別会計予算書[PDF:113KB]
- 住宅資金貸付事業特別会計予算書[PDF:105KB]
- 老人保健特別会計予算書[PDF:116KB]
- 介護保険特別会計予算書[PDF:373KB]
- 後期高齢者医療特別会計予算書[PDF:151KB]
- 施策の概要[PDF:609KB]
予算の規模
(単位:千円、%)
会計別区分 | 平成20年度 | 平成19年度 | 比較増減 | 前年度比 | |
一般会計 | 15,290,000 | 15,380,000 | △90,000 | △0.6 | |
特別 会計 |
国民健康保険 | 5,338,143 | 5,217,933 | 120,210 | 2.3 |
下水道事業 | 2,959,278 | 1,811,949 | 1,147,329 | 63.3 | |
中小企業従業員退職金等共済事業 | 134,658 | 133,993 | 665 | 0.5 | |
住宅資金貸付事業 | 16,048 | 25,353 | △9,305 | △36.7 | |
老人保健 | 389,520 | 4,095,216 | △3,705,696 | △90.5 | |
介護保険 | 2,799,290 | 2,738,725 | 60,565 | 2.2 | |
後期高齢者医療 | 827,230 | 0 | 827,230 | 皆増 | |
小計 | 12,464,167 | 14,023,169 | △1,559,002 | △11.1 | |
水道事業会計 | 2,012,753 | 1,798,433 | 214,320 | 11.9 | |
全会計総計 | 29,766,920 | 31,201,602 | △1,434,682 | △4.6 |
一般会計
【歳入】 (単位:千円、%)
款 | 平成20年度 当初予算額 |
平成19年度 当初予算額 |
比較増減 | 前年度比 | 構成比 |
市税 | 7,601,715 | 7,261,917 | 339,798 | 4.7 | 49.7 |
地方譲与税 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.0 | 1.8 |
利子割交付金 | 25,000 | 10,000 | 15,000 | 150.0 | 0.2 |
配当割交付金 | 20,000 | 6,000 | 14,000 | 233.3 | 0.1 |
株式等譲渡所得割交付金 | 8,000 | 10,000 | △2,000 | △20.0 | 0.0 |
地方消費税交付金 | 490,000 | 490,000 | 0 | 0.0 | 3.2 |
自動車取得税交付金 | 215,000 | 220,000 | △5,000 | △2.3 | 1.4 |
地方特例交付金 | 94,000 | 60,000 | 34,000 | 56.7 | 0.6 |
地方交付税 | 1,480,000 | 1,860,000 | △380,000 | △20.4 | 9.7 |
交通安全対策特別交付金 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.0 | 0.1 |
分担金及び負担金 | 267,290 | 231,200 | 36,090 | 15.6 | 1.7 |
使用料及び手数料 | 195,280 | 188,122 | 7,158 | 3.8 | 1.3 |
国庫支出金 | 1,046,388 | 1,071,642 | △25,254 | △2.4 | 6.8 |
県支出金 | 795,264 | 787,745 | 7,519 | 1.0 | 5.2 |
財産収入 | 60,854 | 40,270 | 20,584 | 51.1 | 0.4 |
寄付金 | 4 | 85,004 | △85,000 | △100.0 | 0.0 |
繰入金 | 551,000 | 482,748 | 68,252 | 14.1 | 3.6 |
繰越金 | 350,000 | 300,000 | 50,000 | 16.7 | 2.3 |
諸収入 | 818,805 | 823,852 | △5,047 | △0.6 | 5.4 |
市債 | 989,400 | 1,169,500 | △180,100 | △15.4 | 6.5 |
歳入合計 | 15,290,000 | 15,380,000 | △90,000 | △0.6 | 100 |
【歳出】 (単位:千円、%)
款 | 平成20年度 当初予算額 |
平成19年度 当初予算額 |
比較増減 | 前年度比 | 構成比 |
議会費 | 176,193 | 182,446 | △6,253 | △3.4 | 1.1 |
総務費 | 1,783,136 | 1,798,226 | △15,090 | △0.8 | 11.7 |
民生費 | 4,779,348 | 4,491,956 | 287,392 | 6.4 | 31.3 |
衛生費 | 1,514,882 | 1,579,339 | △64,457 | △4.1 | 9.9 |
労働費 | 224,550 | 230,858 | △6,308 | △2.7 | 1.5 |
農業費 | 268,062 | 249,807 | 18,255 | 7.3 | 1.7 |
商工費 | 323,231 | 332,892 | △9,661 | △2.9 | 2.1 |
土木費 | 1,624,017 | 1,665,353 | △41,336 | △2.5 | 10.6 |
消防費 | 763,383 | 927,296 | △163,913 | △17.7 | 5.0 |
教育費 | 1,433,705 | 1,522,869 | △89,164 | △5.9 | 9.4 |
公債費 | 2,269,493 | 2,288,958 | △19,465 | △0.9 | 14.8 |
諸支出金 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | 25.0 | 0.7 |
予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0 | 0.2 |
歳出合計 | 15,290,000 | 15,380,000 | △90,000 | △0.6 | 100 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード