公開日 2013年04月01日
更新日 2018年03月16日
平成25年度 当初予算
平成25年度予算は、子育て支援の充実などによる衛生費などが増加いたしましたが、国の平成24年度補正予算などに対応し、平成25年度事業として計画しておりました市庁舎耐震工事や東中学校大規模改造工事などを平成24年度事業として組替えをすることにより、平成24年度予算を5億6,000万円下回る161億6,000万円の予算規模にいたしました。
歳入では、市税においては前年度を若干上回る見込みでございますが、地方消費税交付金を3,300万円、地方債の発行を抑えることなどで市債を4億2,500万円それぞれ減収の見積もりをいたしました。
この結果、歳出規模を満たすために、財政調整基金から4億5,000万円、公共施設修繕引当基金から1億円をそれぞれ取崩すことにいたしました。
国際問題や政治、経済など、先行き不透明な社会情勢にありますが、今後も、自主自律に向け「第5次行政改革大綱前期行政改革プログラム」を着実に推進し、効率的な行政運営を図ることで、羽生に生まれてよかった、住んでよかったと感じられる羽生市を、市民の皆様とともに築いてまいります。
『平成25年度市政運営方針』より
平成25年度予算書及び予算説明書
羽生市一般会計 予算書(128KB) 歳入歳出事項別明細書総括(89KB)
歳入歳出事項別明細書(1,758KB)
羽生市国民健康保険特別会計 予算書及び予算説明書(342KB)
羽生市都市計画下水道事業特別会計 予算書及び予算説明書(230KB)
羽生市中小企業従業員退職金等共済事業特別会計 予算書及び予算説明書(123KB)
羽生市住宅資金貸付事業特別会計 予算書及び予算説明書(108KB)
羽生市介護保険特別会計 予算書及び予算説明書(312KB)
羽生市後期高齢者医療特別会計 予算書及び予算説明書(164KB)
●当初予算の概要(1,104KB)
*予算書等はPDFファイルにて開きます。
平成25年度に行う主な事業
◆教育・子育て
東中学校校舎大規模改造等工事(平成24年度繰越事業) … 3億2,557万円
新郷第一小学校屋内運動場改修工事 … 2,420万円
学校図書館の充実 … 268万円
産業文化ホール大規模改修工事(平成25・26年度継続事業) … 5億500万円
インフルエンザ予防ワクチンの接種費用の助成 … 1,600万円
◆安全・安心
市庁舎耐震改修工事(平成24年度繰越事業) … 4億500万円
川俣公民館耐震等改修工事(平成24年度繰越事業) … 3,888万円
消防ポンプ自動車の整備 … 1,900万円
防災物資等の計画的な整備 … 800万円
◆観光・商業
オリジナルナンバープレート(原動機付自転車標識)の作成 … 55万円
第4回「ゆるキャラRさみっとin羽生」の開催 … 2,100万円
プレミアム付商品券発行事業に対する支援 … 500万円
◆健康
人間ドック・脳ドックの受診費用の一部を助成 … 500万円
がん検診の推進 … 4,962万円
◆環境
太陽光発電装置の設置 … 1,000万円
ソーラーパネル設置費の助成 … 1,016万円
予算の規模
会計区分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 比較増減 | 前年度比 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 16,160,000 | 16,720,000 | △560,000 | △3.3 |
国民健康保険 | 6,213,325 | 6,242,407 | △29,082 | △0.5 |
下水道事業 | 1,149,534 | 1,106,390 | 43,144 | 3.9 |
中退共事業 | 127,064 | 142,610 | △15,546 | △10.9 |
住宅資金貸付事業 | 716 | 3,074 | △2,358 | △76.7 |
介護保険 | 3,317,294 | 3,265,045 | 52,249 | 1.6 |
後期高齢者医療 | 925,201 | 900,061 | 25,140 | 2.8 |
水道事業会計 | 1,673,813 | 2,175,049 | △501,236 | △23.0 |
全会計総計 | 29,566,947 | 30,554,636 | △987,689 | △3.2 |
一般会計当初予算の状況
科目 | 平成25年度 | 平成24年度 | 増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|
予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | ||
市税 | 7,034,745 | 43.5 | 7,019,209 | 42.0 | 0.2 |
地方譲与税 | 213,000 | 1.3 | 213,000 | 1.3 | 0.0 |
利子割交付金 | 10,000 | 0.1 | 13,000 | 0.1 | △23.1 |
配当割交付金 | 5,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 150.0 |
株式譲渡所得割 交付金 |
1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 0.0 |
地方消費税 交付金 |
460,000 | 2.8 | 493,000 | 2.9 | △6.7 |
自動車取得税 交付金 |
83,000 | 0.5 | 80,000 | 0.5 | 3.8 |
地方特例 交付金 |
25,000 | 0.2 | 26,000 | 0.2 | △3.8 |
地方交付税 | 2,060,000 | 12.8 | 2,060,000 | 12.3 | 0.0 |
交通安全対策 特別交付金 |
11,000 | 0.1 | 11,000 | 0.1 | 0.0 |
分担金及び 負担金 |
227,950 | 1.4 | 252,998 | 1.5 | △9.9 |
使用料及び 手数料 |
179,924 | 1.1 | 181,481 | 1.1 | △0.9 |
国庫支出金 | 1,885,750 | 11.7 | 1,920,635 | 11.4 | △1.8 |
県支出金 | 927,446 | 5.7 | 912,629 | 5.5 | 1.6 |
財産収入 | 19,343 | 0.1 | 19,217 | 0.1 | 0.7 |
寄附金 | 1,202 | 0.0 | 603 | 0.0 | 99.3 |
繰入金 | 552,135 | 3.4 | 551,402 | 3.3 | 0.1 |
繰越金 | 350,000 | 2.2 | 350,000 | 2.1 | 0.0 |
諸収入 | 666,705 | 4.1 | 740,226 | 4.4 | △9.9 |
市債 | 1,446,800 | 9.0 | 1,872,600 | 11.2 | △22.7 |
歳入合計 | 16,160,000 | 100.0 | 16,720,000 | 100.0 | △3.3 |
科目 | 平成25年度 | 平成24年度 | 増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|
予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | ||
議会費 | 181,527 | 1.1 | 181,061 | 1.1 | 0.3 |
総務費 | 1,675,235 | 10.4 | 1,639,403 | 9.8 | 2.2 |
民生費 | 5,963,692 | 36.9 | 5,998,754 | 35.9 | △0.6 |
衛生費 | 1,314,425 | 8.1 | 1,277,167 | 7.6 | 2.9 |
労働費 | 139,726 | 0.9 | 158,497 | 1.0 | △11.8 |
農業費 | 272,636 | 1.7 | 256,695 | 1.5 | 6.2 |
商工費 | 312,704 | 1.9 | 376,580 | 2.3 | △17.0 |
土木費 | 1,457,246 | 9.0 | 1,527,585 | 9.1 | △4.6 |
消防費 | 735,271 | 4.6 | 770,384 | 4.6 | △4.6 |
教育費 | 2,089,503 | 12.9 | 2,361,795 | 14.1 | △11.5 |
公債費 | 1,699,007 | 10.5 | 1,896,132 | 11.3 | △10.4 |
諸支出金 | 289,028 | 1.8 | 245,947 | 1.5 | 17.5 |
予備費 | 30,000 | 0.2 | 30,000 | 0.2 | 0.0 |
歳出合計 | 16,160,000 | 100.0 | 16,720,000 | 100.0 | △3.3 |
科目 | 平成25年度 | 平成24年度 | 増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|
予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | ||
人件費 | 3,255,212 | 20.1 | 3,319,393 | 19.9 | △1.9 |
扶助費 | 3,722,418 | 23.0 | 3,694,596 | 22.1 | 0.8 |
公債費 | 1,699,007 | 10.5 | 1,896,132 | 11.3 | △10.4 |
物件費 | 3,126,573 | 19.4 | 3,082,815 | 18.4 | 1.4 |
維持補修費 | 21,450 | 0.1 | 17,700 | 0.1 | 21.2 |
補助費 | 614,091 | 3.8 | 674,289 | 4.0 | △8.9 |
積立金 | 2,233 | 0.0 | 1,175 | 0.0 | 90.0 |
投資及び出資金 貸付金 |
190,400 | 1.2 | 270,800 | 1.6 | △29.7 |
繰出金 | 1,891,543 | 11.7 | 1,968,799 | 11.8 | △3.9 |
普通建設事業費 | 1,607,073 | 10.0 | 1,764,301 | 10.6 | △8.9 |
予備費 | 30,000 | 0.2 | 30,000 | 0.2 | 0.0 |
歳出合計 | 16,160,000 | 100.0 | 16,720,000 | 100.0 | △3.3 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード