公開日 2013年05月28日
更新日 2022年01月04日
図書館
市名 | 施設の名称 | 所在地 | 問合せ先 | |
行田市 | 行田市立図書館 | 行田市佐間3−24−7 | 行田市立図書館 | 048−556−4227 |
加須市 | 加須市立加須図書館 | 加須市中央2−4−17 | 加須市立加須図書館 | 0480−61−8200 |
加須市立騎西図書館 | 加須市根古屋633−10 | 加須市立騎西図書館 | 0480−73−3178 | |
加須市立北川辺図書館 | 加須市麦倉1473−1 | 加須市立北川辺図書館 | 0280−62−4400 | |
加須市立童謡のふる里おおとね図書館 | 加須市琴寄597−1 | 加須市立童謡のふる里おおとね図書館 | 0480−78−2211 | |
羽生市 | 羽生市立図書館 | 羽生市大字下羽生948 | 羽生市立図書館 | 048−561−8233 |
体育館
市名 | 施設の名称 | 所在地 | 問合せ先 | |
行田市 | 行田市総合体育館 | 行田市大字和田1242 | 行田市総合体育館 | 048−553−3377 |
加須市 | 加須市立加須市民体育館 | 加須市下三俣590 | 加須市立加須市民体育館 | 0480−62−6123 |
加須市立騎西総合体育館 | 加須市外川355 | 加須市立騎西総合体育館 | 0480−73−7610 | |
加須市立北川辺体育館 | 加須市柏戸2037 | 加須市立北川辺体育館 | 0280−62−1590 | |
加須市立大利根文化体育館 | 加須市北下新井684−1 | 加須市立大利根文化体育館 | 0480−72−5488 | |
羽生市 | 羽生市体育館 | 羽生市東9−1−1 | 羽生市体育館 | 048−563−0150 |
運動場
市名 | 施設の名称 | 所在地 | 問合せ先 | |
加須市 | 古宮公園広場 | 加須市正能4 | 加須市立騎西総合体育館 | 0480−73−7610 |
騎西中央公園 | 加須市騎西961 | 加須市立騎西総合体育館 | 0480−73−7610 | |
渡良瀬総合グラウンド | 加須市小野袋・柏戸地先 | 加須市立北川辺体育館 | 0280−62−1590 | |
大利根西部公園多目的広場 | 加須市新利根1−4−1 | 加須市立大利根文化体育館 | 0480−72−5488 | |
羽生市 | 羽生市中央公園 (自由広場、陸上競技場) |
羽生市東9−1−1 | 羽生市体育館 | 048−563−0150 |
テニスコート
市名 | 施設の名称 | 所在地 | 問合せ先 | |
行田市 | 総合公園庭球場 | 行田市大字和田1165 | 行田市総合体育館 | 048−553−3377 |
富士見公園庭球場 | 行田市富士見町1−15 | 行田市総合体育館 | 048−553−3377 | |
加須市 | 加須市民運動公園テニスコート | 加須市下三俣590 | 加須市立加須市民体育館 | 0480−62−6123 |
鎮守前公園テニスコート | 加須市南篠崎2−1 | 加須市立加須市民体育館 | 0480−62−6123 | |
騎西中央公園テニスコート | 加須市騎西961 | 加須市立騎西総合体育館 | ||
0480−73−7610 | ||||
田ヶ谷サン・スポーツランドテニスコート | 加須市上崎1850−1 | 加須市立騎西総合体育館 | 0480−73−7610 | |
渡良瀬総合グラウンドテニスコート | 加須市小野袋・柏戸地先 | 加須市立北川辺体育館 | 0280−62−1590 | |
大利根運動公園テニスコート | 加須市北下新井684−1 | 加須市立大利根文化体育館 | 0480−72−5488 | |
星子沼公園テニスコート | 加須市豊野台1−345−1 | 加須市立大利根文化体育館 | 0480−72−5488 | |
羽生市 | 羽生中央公園庭球場 | 羽生市東9−1−1 | 羽生市体育館 | 048−563−0150 |
野球場等
市名 | 施設の名称 | 所在地 | 問合せ先 | |
行田市 | 行田市総合公園野球場 | 行田市大字和田1165 | 行田市総合体育館 | 048−553−3377 |
富士見公園野球場 | 行田市富士見町1−15 | 行田市総合体育館 | 048−553−3377 | |
門井球場 | 行田市門井町2−23 | 行田市総合体育館 | 048−553−3377 | |
加須市 | 加須市民運動公園野球場 | 加須市下三俣590 | 加須市立加須市民体育館 | 0480−62−6123 |
鎮守前公園野球場 | 加須市南篠崎2−1 | 加須市立加須市民体育館 | 0480−62−6123 | |
騎西中央公園野球広場 | 加須市騎西961 | 加須市立騎西総合体育館 | 0480−73−7610 | |
田ヶ谷サン・スポーツランド野球場 | 加須市上崎1850−1 | 加須市立騎西総合体育館 | 0480−73−7610 | |
渡良瀬総合グラウンド野球場・ソフトボール場 | 加須市小野袋・柏戸地先 | 加須市立北川辺体育館 | 0280−62−1590 | |
大利根運動公園野球場・小球場 | 加須市北下新井684−1 | 加須市立大利根文化体育館 | 0480−72−5488 | |
豊野台公園野球場 | 加須市豊野台2−160−2 | 加須市立大利根文化体育館 | 0480−72−5488 | |
羽生市 | 羽生中央公園野球場 | 羽生市東9−1−1 | 羽生市体育館 | 048−563−0150 |
弓道場
市名 | 施設の名称 | 所在地 | 問合せ先 | |
行田市 | 行田市総合公園弓道場 | 行田市大字和田1165 | 行田市総合体育館 | 048−553−3377 |
プール
市名 | 施設の名称 | 所在地 | 問合せ先 | |
行田市 | 行田市民プール | 行田市本丸3−5 | 行田市民プール | 048−555−2455 |
その他の体育施設
市名 | 施設の名称 | 所在地 | 問合せ先 | |
加須市 | 柏戸スポーツ公園グラウンドゴルフ場・ゲートボール場 | 加須市柏戸2019 | 加須市立北川辺体育館 | 0280−62−1590 |
北川辺スポーツ遊学館 | 加須市小野袋1737 | 加須市北川辺スポーツ遊学館 | 0280−61−2299 |
生涯学習施設
市名 | 施設の名称 | 所在地 | 問合せ先 | |
加須市 | 加須文化・学習センター | 加須市上三俣2255 | 加須市加須生涯学習センター | 0480−62−1221 |
騎西文化・学習センター | 加須市根古屋633−10 | 加須市騎西生涯学習センター | 0480−73−3101 | |
北川辺文化・学習センター | 加須市麦倉1473−1 | 加須市北川辺生涯学習センター | 0280−61−2444 | |
大利根文化・学習センター | 加須市藤井1461−1 | 加須市大利根生涯学習センター | 0480−72−1023 |