公開日 2022年11月01日
更新日 2023年11月01日
財政事情について
地方自治法第243条の3第1項の規定に基づき制定された「羽生市財政事情の作成及び公表に関する条例」の定めるところにより、羽生市の財政事情を次のとおり公表します。
公表の内容
5月公表 :予算執行状況(前年10月1日~3月31日)、市有財産及び基金の状況、地方債現在高、住民の負担の状況
11月公表:予算執行状況(4月1日~9月30日)、市有財産及び基金の状況、地方債現在高、住民の負担の状況、前年度決算の概況
年度 | 5月公表 | 11月公表 |
令和5年度 | 令和5年5月[PDF:694KB] | 令和5年11月[PDF:409KB] |
令和4年度 | 令和4年5月[PDF:369KB] | 令和4年11月[PDF:489KB] |
令和3年度 | 令和3年5月[PDF:457KB] | 令和3年11月[PDF:699KB] |
令和2年度 | 令和2年5月[PDF:708KB] | 令和2年11月[PDF:787KB] |
令和元年度 | 令和元年5月[PDF:514KB] | 令和元年11月[PDF:319KB] |
平成30年度 | 平成30年5月[PDF:422KB] | 平成30年11月[PDF:568KB] |
平成29年度 | 平成29年5月[PDF:421KB] | 平成29年11月[PDF:617KB] |
平成28年度 | 平成28年5月[PDF:258KB] | 平成28年11月[PDF:471KB] |
平成27年度 | 平成27年5月[PDF:258KB] | 平成27年11月[PDF:449KB] |
平成26年度 | 平成26年5月[PDF:258KB] | 平成26年11月[PDF:396KB] |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード