公開日 2015年03月20日
更新日 2018年03月16日
平成27年度 当初予算
平成27年度予算では、今後直面するであろう人口減少問題に対して、子育て世帯への経済的支援や英語教育を重視した魅力あるまちづくり、企業誘致といった様々な対策を実施し、地方創生を進めていきます。
この他、増大する社会保障費への対応や学校、公民館などの教育施設の改修、道路整備の充実などにより、市の平成27年度歳出予算は、前年度を12億1,000万円上回る178億円の規模といたしました。
歳入では、消費税率の引き上げにより地方消費税交付金を2億8,000万円、建設事業費の増額に伴い地方債の発行額を3億5,000万円それぞれ増額を見込んでいますが、歳出規模を満たすために財政調整基金を6億円取り崩す状況となっています。
したがって、今後も「第5次行政改革大綱後期行政改革プログラム」を着実に実行し、最少の経費で最大のサービスを提供できるよう効率的な行政運営を行っていかなければなりません。自然豊かで市民の皆様が安心して暮らせる羽生市を次世代に繋いでいくため、市民の皆様とともに元気で活気ある市政運営に取り組んで参ります。
『平成27年度市政運営方針』より
平成27年度予算書及び予算説明書
・羽生市一般会計 予算書[PDF:122KB] 事項別明細書総括[PDF:93KB] 事項別明細書[PDF:2MB]
・羽生市中小企業従業員退職金等共済事業特別会計[PDF:119KB]
*内容:平成27年度市政運営方針、予算の規模、一般会計当初予算の状況、一般会計当初予算歳入・歳出構成比、過去10年間の一般会計予算額の推移、平成27年度施策の概要
・地方消費税交付金引上げ分が充てられる社会保障経費[PDF:63KB]
平成27年度に行う主な事業
[新]は、平成27年度の新規事業です。
◆教育・子育て
[新] 新郷第二小学校校舎大規模改造等工事 … 1億8,302万円
[新] 中学校ICT活用推進事業 … 482万円
[新] 先進的な英語教育の実施 … 2,157万円
子ども医療費の助成 … 1億7,000万円
◆安全・安心
[新] 緊急通信指令システム整備工事 … 2億1,200万円
[新] 村君公民館耐震補強等工事 … 6,699万円
[新] 市体育館衛生設備等改修工事 … 1億3,965万円
[新] 「ゾーン30」の推進 … 2,041万円
◆観光・商業
プレミアム付商品券発行事業に対する支援(平成26年度繰越事業) … 9,835万円
「世界キャラクターさみっとin羽生」の開催(平成26年度繰越事業) … 2,100万円
キヤッセ羽生施設改修工事 … 5,000万円
◆人口減少対策
合同カップリングパーティーの開催(平成26年度繰越事業) … 46万円
企業誘致の推進 … 1,643万円
岩瀬土地区画整理事業の整備促進(組合施行) … 2億2,442万円
予算の規模
会計区分 | 平成27年度 | 平成26年度 | 比較増減 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 17,800,000 | 16,590,000 | 1,210,000 | 7.3 |
国民健康保険 | 6,976,179 | 6,157,804 | 818,375 | 13.3 |
下水道事業 | 1,185,197 | 1,112,794 | 72,403 | 6.5 |
中退共事業 | 114,372 | 120,469 | △6,097 | △5.1 |
住宅資金貸付事業 | 711 | 9,716 | △9,005 | △92.7 |
介護保険 | 3,691,385 | 3,505,767 | 185,618 | 5.3 |
後期高齢者医療 | 983,233 | 959,280 | 23,953 | 2.5 |
水道事業会計 | 1,940,612 | 1,787,847 | 152,765 | 8.5 |
全会計総計 | 32,691,689 | 30,243,677 | 2,448,012 |
8.1 |
一般会計当初予算の状況
科目 | 平成27年度 | 平成26年度 | 増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|
予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | ||
市税 | 7,342,161 | 41.2 | 7,251,555 | 43.7 | 1.2 |
地方譲与税 | 197,000 | 1.1 | 208,000 | 1.3 | △5.3 |
利子割交付金 | 8,000 | 0.0 | 10,000 | 0.1 | △20.0 |
配当割交付金 | 24,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 20.0 |
株式等譲渡所得割 交付金 |
5,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 25.0 |
地方消費税 交付金 |
864,000 | 4.9 | 585,000 | 3.5 | 47.7 |
自動車取得税 交付金 |
38,000 | 0.2 | 38,000 | 0.2 | 0.0 |
地方特例 交付金 |
32,000 | 0.2 | 32,000 | 0.2 | 0.0 |
地方交付税 | 2,020,000 | 11.4 | 2,063,000 | 12.4 | △2.1 |
交通安全対策 特別交付金 |
8,000 | 0.0 | 10,000 | 0.1 | △20.0 |
分担金及び 負担金 |
280,791 | 1.6 | 246,815 | 1.5 | 13.8 |
使用料及び 手数料 |
169,817 | 1.0 | 168,866 | 1.0 | 0.6 |
国庫支出金 | 2,279,769 | 12.8 | 1,942,017 | 11.7 | 17.4 |
県支出金 | 1,119,971 | 6.3 | 972,432 | 5.9 | 15.2 |
財産収入 | 30,256 | 0.2 | 29,315 | 0.2 | 3.2 |
寄附金 | 20,153 | 0.1 | 1,353 | 0.0 | 1,389.5 |
繰入金 | 619,187 | 3.5 | 613,245 | 3.7 | 1.0 |
繰越金 | 350,000 | 2.0 | 350,000 | 2.1 | 0.0 |
諸収入 | 664,695 | 3.7 | 666,702 | 4.0 | △0.3 |
市債 | 1,727,200 | 9.7 | 1,377,700 | 8.3 | 25.4 |
歳入合計 | 17,800,000 | 100.0 | 16,590,000 | 100.0 | 7.3 |
科目 | 平成27年度 | 平成26年度 | 増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|
予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | ||
議会費 | 183,468 | 1.0 | 173,167 | 1.0 | 5.9 |
総務費 | 1,840,908 | 10.4 | 1,921,504 | 11.6 | △4.2 |
民生費 | 6,524,066 | 36.7 | 6,104,486 | 36.8 | 6.9 |
衛生費 | 1,691,963 | 9.5 | 1,541,164 | 9.3 | 9.8 |
労働費 | 112,554 | 0.6 | 152,738 | 0.9 | △26.3 |
農業費 | 393,147 | 2.2 | 294,295 | 1.8 | 33.6 |
商工費 | 303,100 | 1.7 | 332,339 | 2.0 | △8.8 |
土木費 | 1,783,139 | 10.0 | 1,586,076 | 9.5 | 12.4 |
消防費 | 954,392 | 5.4 | 763,172 | 4.6 | 25.1 |
教育費 | 2,232,034 | 12.5 | 1,853,646 | 11.2 | 20.4 |
公債費 | 1,751,229 | 9.8 | 1,837,413 | 11.1 | △4.7 |
予備費 | 30,000 | 0.2 | 30,000 | 0.2 | 0.0 |
歳出合計 | 17,800,000 | 100.0 | 16,590,000 | 100.0 |
7.3 |
科目 | 平成27年度 | 平成26年度 | 増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|
予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | ||
人件費 | 3,251,015 | 18.3 | 3,170,359 | 19.1 | 2.5 |
扶助費 | 4,115,451 | 23.1 | 3,833,392 | 23.1 | 7.4 |
公債費 | 1,751,229 | 9.8 | 1,837,413 | 11.1 | △4.7 |
物件費 | 3,532,976 | 19.8 | 3,394,465 | 20.5 | 4.1 |
維持補修費 | 23,455 | 0.1 | 24,864 | 0.1 | △5.7 |
補助費等 | 836,520 | 4.7 | 665,987 | 4.0 | 25.6 |
積立金 | 121,188 | 0.7 | 102,184 | 0.6 | 18.6 |
投資及び出資金 貸付金 |
170,700 | 1.0 | 181,100 | 1.1 | △5.7 |
繰出金 | 1,966,577 | 11.0 | 1,939,728 | 11.7 | 1.4 |
普通建設事業費 | 2,000,889 | 11.3 | 1,410,508 | 8.5 | 41.9 |
予備費 | 30,000 | 0.2 | 30,000 | 0.2 | 0.0 |
歳出合計 | 17,800,000 | 100.0 | 16,590,000 | 100.0 | 7.3 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード