公開日 2018年05月23日
更新日 2021年03月22日
平成29年度 政務活動費収支報告一覧
会派名 | 薫風会 | 拓政会 | 公明党 | 無所属1 | 無所属2 | 無所属3 | 無所属4 |
会派人数 | 6人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
交付額 | 864,000円 | 288,000円 | 288,000円 | 144,000円 | 144,000円 | 144,000円 | 144,000円 |
項 目 | 薫風会 | 拓政会 | 公明党 | 無所属1 | 無所属2 | 無所属3 | 無所属4 |
調査研究費 | 271,058円 | 143,468円 | 58,950円 | 114,522円 | 98,206円 | ||
研修費 | 17,636円 | ||||||
広報費 | 298,188円 | 145,386円 | |||||
広聴費 | 8,181円 | 35,796円 | |||||
要請・陳情活動費 | |||||||
会議費 | |||||||
資料作成費 | 9,250円 | ||||||
資料購入費 | 74,244円 | 124,656円 | 34,706円 | 1,944円 | 102,308円 | 35,796円 | |
人件費 | |||||||
事務所費 | 19,480円 | ||||||
合 計 | 643,490円 | 268,124円 | 113,136円 | 171,203円 | 161,512円 | 102,308円 | 134,002円 |
返還額 | 220,510円 | 19,876円 | 174,864円 | 41,692円 | 9,998円 | ||
執行率 | 74.5% | 93.1% | 39.3% | 100% | 100% | 71.0% | 93.1% |
会派名 | 収支報告書 | 調査研究費内訳書 | 視察報告書 |
薫風会 | 収支報告書[PDF:2MB] | 内訳書[PDF:327KB] | 視察報告書[PDF:376KB] |
拓政会 | 収支報告書[PDF:2MB] | 視察報告書[PDF:251KB] | |
公明党 | 収支報告書[PDF:3MB] | 内訳書[PDF:314KB] | 視察報告書[PDF:277KB] |
無所属1 | 収支報告書[PDF:3MB] | *1 | *1 |
無所属2 | 収支報告書[PDF:2MB] | 視察報告書[PDF:989KB] | |
無所属3 | 収支報告書[PDF:559KB] | *1 | *1 |
無所属4 | 収支報告書[PDF:2MB] | 視察報告書[PDF:275KB] |
*1 調査研究費を支出していないため、該当ありません。
薫風会(奥沢和明、松本敏夫、根岸義男、永沼正人、峯嵜貴生、本田裕)
拓政会(保泉和正、島村勉)
公明党(斉藤隆、野中一城)
無所属1(中島直樹)
無所属2(阿部義治)
無所属3(柳沢暁:日本共産党)
無所属4(丑久保恒行)
政務活動費について
政務活動費は、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部を会派または議員に交付するものです。羽生市議会では、議員1人あたり月額12,000円を交付しています。
項 目 | 内 容 |
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動、市政について市民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請・陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード