公開日 2018年03月29日
更新日 2024年04月01日
令和5年度末借入金現在高
区分 | 令和4年度末現在高 | 令和5年度末現在高 | 増 減 額 |
---|---|---|---|
一般会計 | 16,873,390 | 16,190,316 | △683,074 |
下水道会計 | 4,712,460 | 4,698,536 | △13,924 |
水道会計 | 4,214,335 | 4,387,643 | 173,308 |
岩瀬土地区画整理組合 | 110,000 | 90,000 | △20,000 |
羽生市全体 | 25,910,185 | 25,366,495 | △543,690 |
※住宅資金貸付事業特別会計は令和元年度で残高がなくなったため、記載しておりません。