公開日 2017年11月15日
更新日 2017年12月27日
平成28年度 政務活動費収支報告一覧
派名会 | 薫風会 | 拓政会 | 公明党 | 無所属1 | 無所属2 | 無所属3 |
会派人数 | 7人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 |
交付額 | 1,008,000円 | 288,000円 | 288,000円 | 144,000円 | 144,000円 | 144,000円 |
薫風会 | 拓政会 | 公明党 | 無所属1 | 無所属2 | 無所属3 | |
調査研究費 | 853,230円 | 156,649円 | 178,728円 | 168,045円 | ||
研修費 | 14,438円 | |||||
広報費 | 166,428円 | 125,539円 | ||||
広聴費 | 2,806円 | |||||
要請・陳情活動費 | ||||||
会議費 | ||||||
資料作成費 | 7,386円 | |||||
資料購入費 | 136,938円 | 3,456円 | 1,702円 | 35,796円 | 120,730円 | |
人件費 | ||||||
事務所費 | 22,129円 | |||||
合 計 | 1,019,658円 | 293,587円 | 204,313円 | 144,485円 | 211,227円 | 120,730円 |
返還額 | 83,687円 | 23,270円 | ||||
執行率 | 100% | 100% | 70.9% | 100% | 100% | 83.8% |
会派名 | 収支報告書 | 調査研究費内訳書 | 視察行程表 |
薫風会 | 収支報告書[PDF:770KB] | ||
拓政会 | 収支報告書[PDF:966KB] | 内訳書[PDF:328KB] | 行程表[PDF:93KB] |
公明党 | 収支報告書[PDF:1MB] | 内訳書[PDF:327KB] | 行程表[PDF:97KB] |
無所属1 | 収支報告書[PDF:950KB] | ||
無所属2 | 収支報告書[PDF:1MB] |
|
|
無所属3 | 収支報告書[PDF:681KB] |
薫風会(奥澤和明、丑久保恒行、松本敏夫、根岸義男、永沼正人、峯嵜貴生、本田裕)
拓政会(保泉和正、島村勉)
公明党(斉藤隆、野中一城)
無所属1(中島直樹)
無所属2(阿部義治)
無所属3(柳沢暁:日本共産党)
政務活動費について
政務活動費は、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部を会派または議員に交付するものです。羽生市議会では、議員1人あたり月額12,000円を交付しています。
項 目 | 内 容 |
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動、市政について市民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請・陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード