公開日 2021年07月01日
更新日 2021年07月14日
公園名・・・クリックで詳細が開きます
住所・・・クリックでGoogleマップが開きます
避 難・・・緊急避難場所に指定されているか、詳しくはこちら
遊 具・・・遊具の有無
トイレ・・・トイレの有無
駐車場・・・駐車場の有無
・都市公園
公園名 | 住所 | 避難 | 遊具 | トイレ | 駐車場 |
大天白公園 | 北2-9 | 〇 | 〇 | 〇 | |
大和町公園 | 北3-7 | 〇 | 〇 | 〇 | |
栃木西公園 | 東3-13 | 〇 | 〇 | ||
栃木東公園 | 東3-19 | 〇 | 〇 | 〇 | |
羽生平和公園 | 東6-2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
城沼公園 | 東7-8-5 | 〇 | 〇 | 〇 | |
羽生中央公園 | 東9-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
相生町緑地公園 | 中央1-2 | 〇 | |||
栄町公園 | 西2-12 | 〇 | 〇 | ||
小松道上公園 | 西3-16 | 〇 | 〇 | 〇 | |
新田前公園 | 西4-8 | 〇 | 〇 | ||
大道公園 | 西5-8 | 〇 | 〇 | ||
新田公園 | 西5-17 | 〇 | 〇 | 〇 | |
元町公園 | 南2-12 | 〇 | 〇 | 〇 | |
小松道下公園 | 南2-27 | 〇 | 〇 | 〇 | |
旭町公園 | 南5-13 | 〇 | 〇 | 〇 | |
前谷公園 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
南7-15-1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
宮田2号公園 | 南7-20-1 | 〇 | 〇 | ||
宮田3号公園 | 南8-5-1 | 〇 | 〇 | ||
上新郷公園 | 上新郷1822 | 〇 | 〇 | 〇 | |
上新郷町並公園 | 上新郷5988-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
上川崎公園 | 川崎2-267-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
下川崎公園 | 川崎2-281-30 | 〇 | 〇 | 〇 | |
光の公園 | 南羽生3-18 | 〇 | 〇 | ||
風の公園 | 南羽生4-12-3 | 〇 | 〇 | 〇 | |
小松公園 | 小松280 | 〇 | 〇 | 〇 | |
小松北公園 | 小松台1-516-9 | 〇 | 〇 | 〇 | |
小松南公園 | 小松台1-603-39 | 〇 | 〇 | 〇 | |
小松東公園 | 小松台2-705-9 | 〇 | 〇 | 〇 | |
羽生西公園 | 小須賀110 | 〇 | 〇 | 〇 | |
稲子前公園 | 東3-45 | 〇 | 〇 | 〇 | |
葛西親水公園 | 本川俣1013-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
大沼公園 | 大沼2-75 | 〇 | 〇 | ||
空の公園 | 南羽生1-20-1 | 〇 | 〇 | ||
太陽の公園 | 南羽生2-24-1 | 〇 | 〇 | ||
山の公園 | 南羽生2-31-13 | 〇 | 〇 | 〇 | |
羽生水郷公園 | 三田ヶ谷751-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スカイスポーツ公園 | 常木1175 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
・開発公園
公園名 | 住所 | 避難 | 遊具 | トイレ | 駐車場 |
北1丁目公園 | 北1-1441-18 | ||||
東1丁目公園 | 東1-2943-4 | 〇 | |||
東町団地公園 | 東2-2968-13 | 〇 | |||
商工会館跡地公園 | 東7-1-47 | ||||
東9丁目公園 | 東9-9-6 | ||||
大道北公園 | 羽生516-31 | ||||
上新郷団地公園 | 上新郷2010-9 |
〇 |
|||
下新郷藤木1号公園 | 下新郷242-3 | ||||
下新郷東公園 | 下新郷1056-13 | ||||
下新郷藤木2号公園 | 下新郷藤木250-19 | ||||
須影上川田公園 | 須影1144-14 | ||||
上岩瀬団地公園 | 上岩瀬317-4 | 〇 | |||
本川俣柳根1号公園 | 本川俣805-3 | ||||
本川俣柳根2号公園 | 本川俣813-9 | ||||
本川俣龍蔵公園 | 本川俣926-15 | 〇 | |||
井泉公園 | 藤井上組275-3 | ||||
北藤井1号公園 | 藤井上組381-3 | ||||
北藤井2号公園 | 藤井上組389-16 | ||||
藤井上組鶴指公園 | 藤井上組899-1 | ||||
藤井上組鶴指2号公園 | 藤井上組906-23 |
|
|||
藤井上組鶴指3号公園 | 藤井上組895‐2 | ||||
藤井上組鶴指4号公園 | 藤井上組919‐2 | ||||
藤井上組公園 | 藤井上組1243-23 | 〇 | |||
北袋南谷公園 | 北袋618-13 | ||||
上手子林辻公園 | 上手子林695-3 | 〇 | |||
上手子林神明公園 | 上手子林1272-11 | ||||
神戸西公園 | 神戸806-2 | ||||
藍の里公園 | 下手子林826-6 | 〇 | |||
藍の里Ⅱ公園 | 下手子林1349-8 | 〇 | |||
・農林公園
公園名 | 住所 | 避難 | 遊具 | トイレ | 駐車場 |
〇 | 〇 | 〇 |