公開日 2019年03月26日
更新日 2020年06月25日
議員出席状況
▽令和元年12月定例会
議席番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
議員名 |
斉 藤 万 紀 子 |
江 原 博 之 |
西 山 丈 由 |
島 村
勉 |
斉 藤
隆 |
野 中 一 城 |
増 田 敏 雄 |
柳 沢
暁 |
新 井 貫 司 |
峯 嵜 貴 生 |
中 島 直 樹 |
保 泉 和 正 |
松 本 敏 夫 |
丑 久 保 恒 行 |
11月28日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月 5日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月 6日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 早 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月 9日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月10日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月16日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出席:○ 欠席:欠 遅刻:遅 早退:早 公務:公
※常任委員会:12月10日
▽令和元年9月定例会
議席番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
議員名 |
斉 藤 万 紀 子 |
江 原 博 之 |
西 山 丈 由 |
島 村
勉 |
斉 藤
隆 |
野 中 一 城 |
増 田 敏 雄 |
柳 沢
暁 |
新 井 貫 司 |
峯 嵜 貴 生 |
中 島 直 樹 |
保 泉 和 正 |
松 本 敏 夫 |
丑 久 保 恒 行 |
9月 3日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月10日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月11日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月12日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月13日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月17日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月18日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 早 |
9月19日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月20日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月27日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出席:○ 欠席:欠 遅刻:遅 早退:早 公務:公
※常任委員会:9月17日、18日、19日、20日
▽令和元年6月定例会
議席番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
議員名 |
斉 |
江 |
西 |
島 |
斉 |
野 |
増 |
柳 |
新 |
峯 |
中 |
保 |
松 |
丑 |
6月21日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月27日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月28日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7月 1日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7月 2日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7月 5日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出席:○ 欠席:欠 遅刻:遅 早退:早 公務:公
※常任委員会:7月 2日
▽令和元年第1回臨時会
議席番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
議員名 |
斉 |
江 |
西 |
島 |
斉 |
野 |
増 |
柳 |
新 |
峯 |
中 |
保 |
松 |
丑 |
5月15日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出席:○ 欠席:欠 遅刻:遅 早退:早 公務:公
議席番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
議員名 |
野 |
阿 |
柳 |
斉 |
本 |
峯 |
中 |
永 |
奥 |
根 |
島 |
保 |
松 |
丑 |
2月25日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 遅 | ○ | ○ | ○ |
3月 4日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月 5日 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月 6日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月 8日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月11日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月12日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 |
3月13日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月20日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出席:○ 欠席:欠 遅刻:遅 早退:早 公務:公
※常任委員会:3月 8日、11日、12日、13日
▽令和元年全員協議会
議席番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
議員名 |
斉 |
江 |
西 |
島 |
斉 |
野 |
増 |
柳 |
新 |
峯 |
中 |
保 |
松 |
丑 |
5月15日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月21日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7月 5日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7月19日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月21日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月 3日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月27日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10月17日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ |
11月28日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月16日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出席:○ 欠席:欠 遅刻:遅 早退:早 公務:公
議席番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
議員名 |
野 |
阿 |
柳 |
斉 |
本 |
峯 |
中 |
永 |
奥 |
根 |
島 |
保 |
松 |
丑 |
1月21日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月25日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月20日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出席:○ 欠席:欠 遅刻:遅 早退:早 公務:公
▽令和元年常任委員会行政視察
委員会名 | 総務文教 | 都市民生 | ||||||||||||
議席番号 | 10 | 6 | 2 | 7 | 8 | 4 | 14 | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 12 |
議員名 |
峯 嵜 貴 生 |
野 中 一 城 |
江 原 博 之 |
増 田 敏 雄 |
柳 沢
暁 |
島 村
勉 |
丑 久 保 恒 行 |
松 本 敏 夫 |
新 井 貫 司 |
斉 藤 万 紀 子 |
西 山 丈 由 |
斉 藤
隆 |
中 島 直 樹 |
保 泉 和 正 |
10月23日 ~ 24日 |
該当なし | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
11月12日 ~ 14日 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
該当なし |
出席:○ 欠席:欠 公務:公