公開日 2019年06月03日
更新日 2021年03月22日
平成30年度 政務活動費収支報告一覧
項 目 | 薫風会 | 拓政会 | 公明党 | 無所属1 | 無所属2 | 無所属3 | 無所属4 |
会派人数 | 7人(6人) | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人(1人) |
交付額 | 996,000円 | 288,000円 | 288,000円 | 144,000円 | 144,000円 | 144,000円 | 12,000円 |
※会派人数欄の( )数字は、平成30年4月1日における異動前の人数です。
・薫風会は、平成30年5月1日に1名(無所属4)の加入があり、6人から7人になりました。
項 目 | 薫風会 | 拓政会 | 公明党 | 無所属1 | 無所属2 | 無所属3 | 無所属4 |
調査研究費 | 467,971円 | 165,990円 | 129,900円 | ||||
研修費 | 9,372円 | ||||||
広報費 | 251,033円 | 134,814円 | |||||
広聴費 | 940円 | 35,796円 | |||||
要請・陳情活動費 | |||||||
会議費 | |||||||
資料作成費 | 14,691円 | ||||||
資料購入費 | 208,349円 | 133,528円 | 2,400円 | 85,524円 | 6,548円 | ||
人件費 | |||||||
事務所費 | 11,875円 | ||||||
合 計 | 927,353円 | 299,518円 | 144,175円 | 145,126円 | 50,487円 | 85,524円 | 6,548円 |
返還額 | 68,647円 | 0円 | 143,825円 | 0円 | 93,513円 | 58,476円 | 5,452円 |
執行率 | 93.1% | 100% | 50.1% | 100% | 35.1% | 59.4% | 54.6% |
会派名 | 収支報告書 | 調査研究費内訳書 | 視察報告書 |
薫風会 | 収支報告書[PDF:7MB] | ||
拓政会 | 収支報告書[PDF:2MB] | 内訳書[PDF:334KB] | 視察報告書[PDF:192KB] |
公明党 | 収支報告書[PDF:2MB] | 内訳書[PDF:312KB] | 視察報告書[PDF:327KB] |
無所属1 | 収支報告書[PDF:1MB] | *1 | *1 |
無所属2 | 収支報告書[PDF:1MB] | *1 | *1 |
無所属3 | 収支報告書[PDF:465KB] | *1 | *1 |
無所属4 | 収支報告書[PDF:176KB] | *1 | *1 |
*1 調査研究費を支出していないため、該当ありません。
薫風会(奥沢和明、松本敏夫、根岸義男、永沼正人、峯嵜貴生、本田裕、丑久保恒行)
拓政会(保泉和正、島村勉)
公明党(斉藤隆、野中一城)
無所属1(中島直樹)
無所属2(阿部義治)
無所属3(柳沢暁:日本共産党)
無所属4(丑久保恒行)・・・ 薫風会へ加入(平成30年5月1日)
政務活動費について
政務活動費は、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部を会派または議員に交付するものです。羽生市議会では、議員1人あたり月額12,000円を交付しています。
項 目 | 内 容 |
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動、市政について市民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請・陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード