公開日 2020年04月01日
更新日 2021年01月20日
議員出席状況
▽令和2年12月定例会
議席番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
議員名 | 斉 藤 万 紀 子 |
江 原 博 之 |
西 山 丈 由 |
島 村 勉 |
斉 藤 隆 |
野 中 一 城 |
増 田 敏 雄 |
柳 沢 暁 |
新 井 貫 司 |
峯 嵜 貴 生 |
中 島 直 樹 |
保 泉 和 正 |
松 本 敏 夫 |
丑 久 保 恒 行 |
11月26日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月 3日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月 4日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月 7日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月 8日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月14日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出席:○ 欠席:欠 遅刻:遅 早退:早 公務:公 開催なし:-
※常任委員会:12月8日
▽令和2年9月定例会
議席番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
議員名 |
斉 |
江 |
西 山 丈 由 |
島 村 勉 |
斉 藤 隆 |
野 |
増 |
柳 沢 暁 |
新 井 貫 司 |
峯 嵜 貴 生 |
中 島 直 樹 |
保 泉 和 正 |
松 本 敏 夫 |
丑 久 保 恒 行 |
9月 2日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月 9日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月10日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月11日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月14日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月15日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月16日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月17日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月18日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月28日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出席:○ 欠席:欠 遅刻:遅 早退:早 公務:公 開催なし:-
※常任委員会:9月15日、16日、17日、18日
▽令和2年第1回臨時会
議席番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
議員名 |
斉 |
江 |
西 |
島 |
斉 |
野 |
増 |
柳 |
新 |
峯 |
中 |
保 |
松 |
丑 |
7月29日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | 早 |
出席:○ 欠席:欠 遅刻:遅 早退:早 公務:公 開催なし:-
▽令和2年6月定例会
議席番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
議員名 |
斉 |
江 |
西 |
島 |
斉 |
野 |
増 |
柳 |
新 |
峯 |
中 |
保 |
松 |
丑 |
6月 3日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月10日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 早 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月15日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月19日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出席:○ 欠席:欠 遅刻:遅 早退:早 公務:公 開催なし:-
※常任委員会:6月15日
▽令和2年3月定例会
議席番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
議員名 |
|
|
|
|
|
|
増 |
|
|
|
|
|
|
|
2月25日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月 3日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月 4日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 早 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月 5日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月 9日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | 遅 | ○ | ○ |
3月10日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月11日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月12日※ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ |
3月19日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出席:○ 欠席:欠 遅刻:遅 早退:早 公務:公 開催なし:-
※常任委員会:3月9日、10日、11日、12日 (12日は総務文教委員会のみ開催)
▽令和2年全員協議会
議席番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
議員名 |
斉 |
江 |
西 |
島 |
斉 |
野 |
増 |
柳 |
新 |
峯 |
中 |
保 |
松 |
丑 |
1月21日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 |
2月25日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月 3日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月19日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月21日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月 3日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月19日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7月22日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 |
9月 2日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月17日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月28日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10月21日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11月26日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月 4日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月14日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出席:○ 欠席:欠 遅刻:遅 早退:早 公務:公
▽令和2年常任委員会行政視察
委員会名 | 総務文教 | 都市民生 | ||||||||||||
議席番号 | 10 | 6 | 2 | 7 | 8 | 4 | 14 | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 12 |
議員名 | 峯 嵜 貴 生 |
野 中 一 城 |
江 |
増 田 敏 雄 |
柳 沢 暁 |
島 村 勉 |
丑 久 保 恒 行 |
松 本 敏 夫 |
新 井 貫 司 |
斉 藤 万 紀 子 |
西 山 丈 由 |
斉 藤 隆 |
中 島 直 樹 |
保 泉 和 正 |
10月29日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 該当なし |
出席:○ 欠席:欠 公務:公