公開日 2021年03月31日
更新日 2022年03月23日
議員出席状況
▽令和3年12月定例会
議席番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
議員名 | 斉 藤 万 紀 子 |
江 原 博 之 |
西 |
島 村 勉 |
斉 藤 隆 |
野 中 一 城 |
増 田 敏 雄 |
柳 沢 暁 |
|
峯 嵜 貴 生 |
中 島 直 樹 |
保 泉 和 正 |
松 本 敏 夫 |
丑 |
11月25日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12月 2日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12月 3日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12月 6日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12月 7日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12月13日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出席:○ 欠席:欠 遅刻:遅 早退:早 公務:公 開催なし:-
※常任委員会:12月7日
▽令和3年9月定例会
議席番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
議員名 |
斉 |
江 |
西 山 丈 由 |
島 村 勉 |
斉 藤 隆 |
野 中 一 城 |
増 田 敏 雄 |
柳 沢 暁 |
新 井 貫 司 |
峯 嵜 貴 生 |
中 島 直 樹 |
保 泉 和 正 |
松 本 敏 夫 |
丑 久 保 恒 行 |
9月 1日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月 8日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月 9日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月10日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月13日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 早 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月14日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月15日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月16日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月17日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月27日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 遅 ・ 早 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出席:○ 欠席:欠 遅刻:遅 早退:早 公務:公 開催なし:-
※常任委員会:9月14日、15日、16日、17日
▽令和3年6月定例会
議席番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
議員名 |
斉 |
江 原 博 之 |
西 山 丈 由 |
島 村 勉 |
斉 |
野 中 一 城 |
増 田 敏 雄 |
柳 沢 暁 |
新 井 貫 司 |
峯 嵜 貴 生 |
中 島 直 樹 |
保 |
松 本 敏 夫 |
丑 久 保 恒 行 |
6月 2日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月 9日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月10日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月11日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月14日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月18日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出席:○ 欠席:欠 遅刻:遅 早退:早 公務:公 開催なし:-
※常任委員会:6月14日
▽令和3年3月定例会
議席番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
議員名 |
|
|
|
|
|
|
増 |
|
|
|
|
|
|
|
2月24日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月 3日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月 4日 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月 5日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月 8日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 早 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月 9日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月10日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月11日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月12日※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月19日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出席:○ 欠席:欠 遅刻:遅 早退:早 公務:公 開催なし:-
※常任委員会:3月9日、10日、11日、12日
▽令和3年全員協議会
議席番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
議員名 |
斉 |
江 |
西 |
島 |
斉 |
野 |
増 |
柳 |
新 |
峯 |
中 |
保 |
松 |
丑 |
1月21日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月24日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3月19日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4月21日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月19日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月 2日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月18日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7月21日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 早 |
9月 1日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月27日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10月20日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出席:○ 欠席:欠 遅刻:遅 早退:早 公務:公
議席番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
議員名 | 斉 藤 万 紀 子 |
江 原 博 之 |
西 山 丈 由 |
島 村 勉 |
斉 藤 隆 |
野 中 一 城 |
増 田 敏 雄 |
柳 沢 暁 |
峯 嵜 貴 生 |
中 |
保 |
松 本 敏 夫 |
丑 久 保 恒 行 |
|
11月25日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12月13日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出席:○ 欠席:欠 遅刻:遅 早退:早 公務:公
▽令和3年常任委員会行政視察
委員会名 | 総務文教 | 都市民生 | ||||||||||||
議席番号 | 10 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 12 |
議員名 | 峯 嵜 貴 生 |
増 田 敏 雄 |
江 原 博 之 |
島 村 勉 |
野 中 一 城 |
柳 沢 暁 |
丑 久 保 恒 行 |
松 本 敏 夫 |
新 井 貫 司 |
斉 |
西 山 丈 由 |
斉 藤 隆 |
中 島 直 樹 |
保 泉 和 正 |
10月27日 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | 該当なし | ||||||
10月29日 | 該当なし | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
11月 9日 | 該当なし | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出席:○ 欠席:欠 公務:公