公開日 2026年02月08日
更新日 2026年02月09日
衆議院比例代表選出議員選挙 令和8年2月8日 執行 開票結果(23時55分確定)開票率 100.0%
| 届出 番号 |
政党等の名称 | 得票総数 |
|---|---|---|
| 1 | 中道改革連合 | 5,012 |
| 2 | 日本保守党 | 538 |
| 3 | チームみらい | 1,349 |
| 4 | 自由民主党 | 9,003 |
| 5 | 日本維新の会 | 956 |
| 6 | れいわ新選組 | 631 |
| 7 | 社会民主党 | 306 |
| 8 | 日本共産党 | 726 |
| 9 | 参政党 | 1,579 |
| 10 | 国民民主党 | 2,065 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 259 |
| 得票数の合計 | 22,424 |
| A | 得票数の合計 | 22,424 |
|---|---|---|
| B | あん分切捨て | 0 |
| C | いずれの候補者にも属さない票数 | 0 |
| D | 有効投票数(A+B+C) | 22,424 |
| E | 無効投票数 | 314 |
| F | 投票総数(D+E) | 22,738 |
| G | 不受理 | 0 |
| 持ち帰り | 0 | |
| その他 | 0 | |
| H | 投票者総数(F+G=I) | 22,738 |
| I | 投票者数(投票結果) | 22,738 |
お問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121(内線:232)
FAX:048-563-2322
E-Mail:senkan@city.hanyu.lg.jp
