給食の写真:2学期

公開日 2020年11月30日

更新日 2024年12月19日

給食の写真:2学期

令和6年9月
献立表
令和6年10月
献立表
令和6年11月
献立表
令和6年12月
献立表
1日 1日 1日 1日
2日 2日 2日 2日
3日 3日 3日 3日
4日 4日 4日 4日
5日 5日 5日 5日
6日 6日 6日 6日
7日 7日 7日 7日
8日 8日

8日№1

8日№2

8日
9日 9日 9日 9日
10日 10日 10日 10日
11日 11日 11日 11日
12日 12日 12日 12日
13日 13日 13日 13日
14日 14日 14日 14日
15日 15日 15日 15日
16日 16日 16日 16日
17日 17日 17日 17日
18日 18日 18日 18日
19日 19日 19日 19日
20日 20日 20日 20日
21日 21日 21日 21日
22日 22日 22日 22日
23日 23日 23日 23日
24日 24日 24日 24日
25日 25日 25日 25日
26日 26日 26日 26日
27日 27日 27日 27日
28日 28日 28日 28日
29日 29日 29日 29日
30日 30日 30日 30日
 

31日№1

31日№2

  31日

お問い合わせ

学校教育部 学校教育課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6562

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード